Bogati Amerikanci vjerojatno su kolektivno odahnuli kada je predsjednik Joe Biden otkrio svoj infrastrukturni plan vrijedan 2 bilijuna dolara.
Unatoč predizbornom obećanju predsjednika o podizanju stope poreza na kapitalnu dobit, novi plan ne uključuje nikakve promjene u tom pogledu.
Međutim, kada je u pitanju porez na kapitalnu dobit, nije važna samo federalna porezna stopa. Države također mogu odrediti vlastite porezne stope, a neke mogu imati promjene na horizontu. U državi Washington guverner ima predložio porez na kapitalnu dobit koji bi mogao prikupiti gotovo milijardu dolara ako bude usvojen.
Kako bismo pružili najnovije informacije o porezima na kapitalnu dobit, prikupili smo podatke o dugoročnim i kratkoročnim stopama poreza na kapitalnu dobit na saveznoj i državnoj razini.
Brza navigacija
Federalne stope poreza na kapitalnu dobit
Državne stope poreza na kapitalnu dobit
Vanjski stručnjaci vrijede
Što je porez na kapitalnu dobit?
Porez na kapitalnu dobit porez je koji plaćate nakon prodaje imovine čija je vrijednost porasla. Imovina koja podliježe porezu na kapitalnu dobit uključuje dionice, nekretnine, kriptovalute i tvrtke. Porez na kapitalnu dobit plaćate na dobit koju ste ostvarili prodajom.
Većina prihoda od ulaganja smatra se kapitalnim dobitkom, ali postoje neke iznimke. Na primjer, dividende se računaju kao obični prihod, ali kvalificirane dividende tretiraju se kao kapitalni dobitak.
Na primjer, ako kupite dionicu za 100 USD i prodate je za 150 USD, imate kapitalnu dobit od 50 USD. Platili biste porez na kapitalnu dobit na tih 50 dolara. Kapitalni dobici bitan su dio razumijevanja kako ulaganje i porezi funkcioniraju.
Postoje izuzeća za određene vrste kapitalnih dobitaka koji vam mogu pomoći u smanjenju poreza. Isključenje prodaje kuće jedno je od najčešćih. Ako ste posjedovali i koristili svoju kuću kao svoj glavni dom najmanje dvije od pet godina prije datuma prodaje, možete isključiti do 250.000 USD kapitalne dobiti ako ste jedan podnositelj zahtjeva ili 500.000 USD ako ste podnošenje zajedno sa svojim supružnikom.
Također je vrijedno napomenuti da samo ostvareni dobitak može biti kapitalni dobitak. Ako imate dionicu koja raste u vrijednosti, ali je ne prodate, to je nerealizirani dobitak i ne oporezuje se.
Što je porez na kratkoročnu kapitalnu dobit?
Kratkoročni porez na kapitalnu dobit je ono što plaćate na imovinu koju prodate u roku od godinu dana od stjecanja. Ako ste kupili dionicu Tesle(NASDAQ: TSLA)i prodali ga za dobit šest mjeseci kasnije, platili biste kratkoročni porez na kapitalnu dobit.
Ova vrsta kapitalne dobiti oporezuje se kao obični oporezivi dohodak na vaše savezne poreze.
Što je porez na dugoročnu kapitalnu dobit?
Porez na dugoročnu kapitalnu dobit je ono što plaćate na imovinu koju prodate nakon što ste je posjedovali više od godinu dana. Ako ste kupili Bitcoin(CRYPTO: BTC)u 2018. i prodao s profitom 2020., to je dugoročna kapitalna dobit. Dakle, to biste uključili u svoju poreznu prijavu i platili dugoročni porez na kapitalnu dobit.
(Napomena: budući da prijavljujete ostvareni dobitak na svojoj imovini, važno je pratiti svoju osnovu troškova -- na sreću, burzovni mešetari to rade umjesto vas, ali ćete to morati učiniti sami za stvari kao što su nekretnine i tvrtke.)
Federalne porezne stope niže su za dugoročne kapitalne dobitke, zbog čega se općenito preporučuje da imovinu držite najmanje godinu dana kako biste smanjili svoju poreznu obvezu. Ako ostvarujete kapitalnu dobit, porezno planiranje je izuzetno važno.
Federalne stope poreza na kapitalnu dobit 2021
Tablice u nastavku prikazuju granične porezne stope. To znači da se različiti dijelovi vašeg oporezivog dohotka mogu oporezovati različitim stopama.
Na primjer, jedan podnositelj zahtjeva koji je zaradio 10.000 dolara platio bi 10% poreza na dohodak na prvih 9.950 dolara i 12% na preostalih 50 dolara. To je ukupno 1001 USD poreza i ukupna porezna stopa od 10,01%.
Federalne stope poreza na kratkoročnu kapitalnu dobit
Federalne porezne stope na kratkoročne kapitalne dobitke jednake su stopama poreza na dohodak. Evo kratkoročnih stopa na kapitalnu dobit i poreza na dobit za 2021.:
Federalna stopa poreza na kratkoročnu kapitalnu dobit/dohodak | Singl | Udati zajedno | Oženjen podnošenje odvojeno | Glava kuće |
---|---|---|---|---|
10% | Do 9.950 dolara | Do 19.900 dolara | Do 9.950 dolara | Do 14.200 dolara |
12% | 9.951 do 40.525 dolara | 19.901 do 81.050 dolara | 9.951 do 40.525 dolara | 14.201 do 54.200 dolara |
22% | 40.526 do 86.375 dolara | 81.051 do 172.750 dolara | 40.526 do 86.375 dolara | 54.201 do 86.350 dolara |
24% | 86.376 do 164.925 dolara | 172.751 do 329.850 dolara | 86.376 do 164.925 dolara | 86.351 do 164.900 dolara |
32% | 164.926 do 209.425 dolara | 329.851 do 418.850 dolara | 164.926 do 209.425 dolara | 164.901 do 209.400 dolara |
35% | 209.426 do 523.600 dolara | 418.851 do 628.300 dolara | 209.426 do 314.150 dolara | 209.401 do 523.600 dolara |
37% | Više od 523.600 dolara | Više od 628.300 dolara | Više od 314.150 dolara | Više od 523.600 dolara |
Izvor podataka: Porezna služba (2020.) .
Federalne stope poreza na dugoročnu kapitalnu dobit
Zapamtite da se dugoročne stope kapitalnih dobitaka primjenjuju na imovinu koju ste prodali nakon što ste je držali najmanje godinu dana.
Federalna stopa poreza na dugoročnu kapitalnu dobit | Singl | Udati zajedno | Oženjen podnošenje odvojeno | Glava kuće |
---|---|---|---|---|
0% | Do 40.400 dolara | Do 80.800 dolara | Do 40.400 dolara | Do 54.100 dolara |
petnaest% | 40.401 do 445.850 dolara | 80.801 do 501.600 dolara | 40.401 do 250.800 dolara | 54.101 do 473.750 dolara |
dvadeset% | Više od 445.850 dolara | Više od 501.600 dolara | Više od 250.800 dolara | Više od 473.750 dolara |
Izvor podataka: Porezna služba (2020.) .
Državne stope poreza na kapitalnu dobit
Svaka država ima svoj način oporezivanja kapitalnih dobitaka. Većina država oporezuje kapitalnu dobit kao prihod. U državama koje to čine, državni porez na dohodak primjenjuje se i na dugoročnu i na kratkoročnu kapitalnu dobit.
Imajte na umu da ako vaša država oporezuje kapitalnu dobit kao dohodak, vi ćete svoj kapitalni dobitak dodati svom drugom uobičajenom dohotku, što vas može staviti u viši porezni razred.
Također postoji mnogo država koje drugačije postupaju s kapitalnim dobicima. Neki dopuštaju poreznim obveznicima da odbiju određeni iznos kapitalne dobiti. Drugi uopće ne oporezuju dohodak ili kapitalnu dobit.
Odjeljci u nastavku pokrivaju porezne zakone svake države za kapitalne dobitke. Imajte na umu da mnoge države imaju posebna pravila koja se primjenjuju na prodaju određene imovine, kao što su izuzeća za kolekcionarske predmete kupljene prije određene godine.
Nije uključeno svako pravilo za svaku situaciju. Porezni obveznici uvijek bi trebali pregledati pravila o kapitalnoj dobiti u svojoj državi kako bi znali za sve relevantne iznimke.
Također, važno je napomenuti da su ovo najnoviji podaci za svaku državu u vrijeme pisanja ovog teksta - da biste dobili točne brojke, porezni obveznici trebaju pogledati internetsku dokumentaciju svoje države. Ako imate pitanja o kapitalnim dobitcima u vašoj poreznoj prijavi, dobro je konzultirati tu dokumentaciju ili poreznog stručnjaka.
Alabama
Alabama oporezuje kapitalnu dobit kao prihod.
Stope poreza na dohodak i kapitalnu dobit u Alabami
Porezna stopa | Singl | Udati zajedno | Oženjen podnošenje odvojeno | Glava kuće |
---|---|---|---|---|
2% | Do 500 dolara | Do 1000 dolara | Do 500 dolara | Do 500 dolara |
4% | 501 do 3000 dolara | 1.001 do 6.000 dolara | 501 do 3000 dolara | 501 do 3000 dolara |
5% | Preko 3000 dolara | Preko 6.000 dolara | Preko 3000 dolara | Preko 3000 dolara |
Izvor podataka: Ministarstvo prihoda Alabame .
Aljaska
Aljaska ne oporezuje osobni dohodak ili kapitalnu dobit.
Arizona
Arizona oporezuje kapitalnu dobit kao prihod.
Stope poreza na dohodak i kapitalnu dobit u Arizoni
Porezna stopa | Singl | Udati zajedno | Oženjen podnošenje odvojeno | Glava kuće |
---|---|---|---|---|
2,59% | Do 27.272 dolara | Do 54.544 dolara | Do 27.272 dolara | Do 54.544 dolara |
3,34% | 27.273 do 54.544 dolara | 54.545 do 109.088 dolara | 27.273 do 54.544 dolara | 54.545 do 109.088 dolara |
4,17% | 54.545 do 163.632 dolara | 109.089 do 327.263 dolara | 54.545 do 163.632 dolara | 109.089 do 327.263 dolara |
4,50% | Više od 163.632 dolara | Više od 327.263 dolara | Više od 163.632 dolara | Više od 327.263 dolara |
Izvor podataka: Odjel prihoda Arizone .
Arkansas
U Arkansasu se 50% dugoročnih kapitalnih dobitaka tretira kao prihod. Svi kratkoročni kapitalni dobici tretiraju se kao prihod. Porezne stope su iste za svaki status prijave.
Stope poreza na dohodak i kapitalnu dobit u Arkansasu
Porezna stopa | Godišnji prihod ispod 22.200 dolara |
---|---|
0% | Do 4499 dolara |
2% | 4.500 do 8.899 dolara |
3% | 8.900 do 13.399 dolara |
3,4% | 13.400 do 22.199 dolara |
Porezna stopa | Godišnji prihod između 22.200 i 79.300 dolara |
---|---|
0,75% | Do 4499 dolara |
2,5% | 4.500 do 8.899 dolara |
3,5% | 8.900 do 13.399 dolara |
4,5% | 13.400 do 22.199 dolara |
5% | 22.200 do 37.199 dolara |
6% | 37.200 do 79.300 dolara |
Porezna stopa | Godišnji prihod preko 79.300 dolara |
---|---|
2% | Do 4000 dolara |
4% | 4.001 do 8.000 dolara |
5,9% | 8001 USD i više |
Izvor podataka: Komisija za ekonomski razvoj Arkansasa .
Prihodi između iznosa od 79.300 i 84.600 dolara također smanjuju iznos poreza na dohodak na sljedeći način:
- Kratkoročni kapitalni dobici.
- Dugoročni kapitalni dobici na naplativi i prodaji na rate prije 1996. godine.
- Dobit od prodaje nekretnine kada se koristi u trgovini ili poslovanju godinu dana ili manje.
- prodaja imovine u Oklahomi koja je bila u vlasništvu najmanje pet godina neprekidno; ili
- prodaja dionica ili vlasničkog udjela u društvu u Oklahomi, društvu s ograničenom odgovornošću ili partnerstvu u kojem su dionice ili vlasnički udjeli držani najmanje dvije godine bez prekida.
Kalifornija
Kalifornija oporezuje kapitalne dobitke kao prihod.
Kalifornijske stope poreza na dohodak i kapitalnu dobit
Porezna stopa | Singl | Udati zajedno | Oženjen podnošenje odvojeno | Glava kuće |
---|---|---|---|---|
1% | Do 8.932 dolara | 0 do 17 864 dolara | Do 8.932 dolara | 0 do 17 864 dolara |
2% | 8.933 do 21.175 dolara | 17.865 do 42.350 dolara | 8.933 do 21.175 dolara | 17.865 do 42.353 dolara |
4% | 21.176 do 33.421 dolara | 42.351 do 66.842 dolara | 21.176 do 33.421 dolara | 42.354 do 54.597 dolara |
6% | 33.422 do 46.394 dolara | 66.843 do 92.788 dolara | 33.422 do 46.394 dolara | 54.598 do 67.569 dolara |
8% | 46.395 do 58.634 dolara | 92.789 dolara do 117.268 dolara | 46.395 do 58.634 dolara | 67.570 do 79.812 dolara |
9,3% | 58.635 do 299.508 dolara | 117.269 do 599.016 dolara | 58.635 do 299.508 dolara | 79.813 do 407.329 dolara |
10,3% | 299.509 do 359.407 dolara | 599.017 do 718.814 dolara | 299.509 do 359.407 dolara | 407.330 do 488.796 dolara |
11,3% | 359.408 do 599.012 dolara | 718.815 do 1.198.024 dolara | 359.408 do 599.012 dolara | 488.797 do 814.658 dolara |
12,3% | Više od 599.012 dolara | 1.198.025 dolara ili više | Više od 599.012 dolara | 814.659 dolara ili više |
Izvor podataka: Porezni odbor države Kalifornije .
Colorado
Colorado oporezuje kapitalnu dobit kao prihod. Državni porez na dohodak je paušalna stopa od 4,63%.
Connecticut
Connecticut ima porez na kapitalnu dobit od 7%. To se odnosi na dugoročne i kratkoročne kapitalne dobitke.
Delaware
Delaware oporezuje kapitalnu dobit kao prihod. Porezne stope su iste za svaki status prijave.
Stope poreza na dohodak i kapitalnu dobit u Delawareu
Porezna stopa | Prihod |
---|---|
0% | Do 1999 dolara |
2,2% | 2.000 do 4.999 dolara |
3,9% | 5.000 do 9.999 dolara |
4,8% | 10.000 do 19.999 dolara |
5,2% | 20.000 do 24.999 dolara |
5,55% | 25.000 do 59.999 dolara |
6,6% | 60.000 dolara ili više |
Izvor podataka: Odjel prihoda Delawarea .
Florida
Florida ne oporezuje osobni dohodak ili kapitalnu dobit.
Gruzija
Gruzija oporezuje kapitalne dobitke kao prihod.
Stope poreza na dohodak i kapitalnu dobit u Gruziji
Porezna stopa | Singl | Udati zajedno | Oženjen podnošenje odvojeno | Glava kuće |
---|---|---|---|---|
1,00% | Do 750 dolara | Do 1000 dolara | Do 500 dolara | Do 1000 dolara |
2,00% | 751 do 2250 dolara | 1.001 do 3.000 dolara | 501 do 1500 dolara | 1.001 do 3.000 dolara |
3,00% | 2.251 do 3.750 dolara | 3.001 do 5.000 dolara | 1.501 do 2.500 dolara | 3.001 do 5.000 dolara |
4,00% | 3.751 do 5.250 dolara | 5.001 do 7.000 dolara | 2.501 do 3.500 dolara | 5.001 do 7.000 dolara |
5,00% | 5.251 do 7.000 dolara | 7.001 do 10.000 dolara | 3.501 do 5.000 dolara | 7.001 do 10.000 dolara |
5,75% | Preko 7.000 dolara | Preko 10.000 dolara | Preko 5000 dolara | Preko 10.000 dolara |
Izvor podataka: Ministarstvo prihoda Georgije .
Havaji
Stopa poreza na kapitalnu dobit Havaja iznosi 7,25%. To se odnosi i na dugoročne i na kratkoročne kapitalne dobitke. Trenutno postoji prijedlog zakona koji bi, ako bude usvojen povećati porez na kapitalnu dobit na Havajima na 11,00% a također bi povećao državni porez na dohodak.
Idaho
Idaho oporezuje kapitalnu dobit kao prihod.
Stope poreza na dohodak i kapitalnu dobit iz Idaha
Porezna stopa | Singl | Udati zajedno | Oženjen podnošenje odvojeno | Glava kuće |
---|---|---|---|---|
1,125% | Do 1567 dolara | Do 3135 dolara | Do 1567 dolara | Do 3135 dolara |
3,125% | 1.568 do 3.135 dolara | 3.136 do 6.271 dolara | 1.568 do 3.135 dolara | 3.136 do 6.271 dolara |
3,625% | 3.136 do 4.703 dolara | 6.272 do 9.407 dolara | 3.136 do 4.703 dolara | 6.272 do 9.407 dolara |
4,625% | 4704 do 6271 dolara | 9.408 do 12.543 dolara | 4704 do 6271 dolara | 9.408 do 12.543 dolara |
5,625% | 6.272 do 7.839 dolara | 12.544 do 15.679 dolara | 6.272 do 7.839 dolara | 12.544 do 15.679 dolara |
6,625% | 7.840 do 11.759 dolara | 15.680 do 23.519 dolara koliko su troškovi zatvaranja gotovinskog posla | 7.840 do 11.759 dolara | 15.680 do 23.519 dolara |
6,925% | Više od 11.759 dolara | Više od 23.519 dolara | Više od 11.759 dolara | Više od 23.519 dolara |
Izvor podataka: Porezna komisija države Idaho .
Illinois
Illinois oporezuje kapitalnu dobit kao prihod. Porez na dohodak države Illinois je paušalna stopa od 4,95%.
Indijana
Indiana oporezuje kapitalnu dobit kao prihod. Porez na dohodak države Indiana je paušalna stopa od 3,23%.
Iowa
Iowa oporezuje kapitalnu dobit kao prihod. Porezne stope su iste za svaki status prijave.
Stopa poreza na dohodak i kapitalnu dobit u Iowi
Porezna stopa | Prihod |
---|---|
0,33% | Do 1.676 dolara |
0,67% | 1.677 do 3.352 dolara |
2,25% | 3.353 do 6.704 dolara |
4,14% | 6.705 do 15.084 dolara |
5,63% | 15.085 do 25.140 dolara |
5,96% | 25.141 do 33.520 dolara |
6,25% | 33.521 do 50.280 dolara |
7,44% | 50.281 do 75.420 dolara |
8,53% | Više od 75.420 dolara |
Izvor podataka: Odjel prihoda Iowe .
Kansas
Kansas oporezuje kapitalnu dobit kao prihod.
Stope poreza na dohodak i kapitalnu dobit u Kansasu
Porezna stopa | Singl | Udati zajedno | Oženjen podnošenje odvojeno | Glava kuće |
---|---|---|---|---|
3,10% | Do 15.000 dolara | Do 30.000 dolara | Do 15.000 dolara | Do 15.000 dolara |
5,25% | 15.001 do 30.000 dolara | 30.001 do 60.000 dolara | 15.001 do 30.000 dolara | 15.001 do 30.000 dolara |
5,70% | Preko 30.000 dolara | Preko 60.000 dolara | Preko 30.000 dolara | Preko 30.000 dolara |
Izvor podataka: Ministarstvo prihoda Kansasa .
Kentucky
Kentucky oporezuje kapitalnu dobit kao prihod. Porez na dohodak države Kentucky je paušalna stopa od 5%.
Louisiana
Louisiana oporezuje kapitalnu dobit kao prihod.
Stope poreza na dohodak i kapitalnu dobit u Louisiani
Porezna stopa | Singl | Udati zajedno | Oženjen podnošenje odvojeno | Glava kuće |
---|---|---|---|---|
2% | Do 12.500 dolara | Do 25.000 dolara | Do 12.500 dolara | Do 12.500 dolara |
4% | 12.501 do 50.000 dolara | 25.001 do 100.000 dolara | 12.501 do 50.000 dolara | 12.501 do 50.000 dolara |
6% | Preko 50.000 dolara | Preko 100.000 dolara | Preko 50.000 dolara | Preko 50.000 dolara |
Izvor podataka: Louisiana Department of Revenue .
Maine
Maine oporezuje kapitalnu dobit kao prihod.
Stope poreza na dohodak i kapitalnu dobit u Maineu
Porezna stopa | Singl | Udati zajedno | Oženjen podnošenje odvojeno | Glava kuće |
---|---|---|---|---|
5,80% | Do 22.199 dolara | Do 44.449 dolara | Do 22.199 dolara | Do 33.299 dolara |
6,75% | 22.200 do 52.599 dolara | 44.450 do 105.199 dolara | 22.200 do 52.599 dolara | 33.300 do 78.899 dolara |
7,15% | 52.600 dolara ili više | 105.200 dolara ili više | 52.600 dolara ili više | 78.900 dolara ili više |
Izvor podataka: Porezne službe države Maine .
Maryland
Maryland oporezuje kapitalnu dobit kao prihod.
Stope poreza na dohodak i kapitalnu dobit u Marylandu
Porezna stopa | Singl | Udati zajedno | Oženjen podnošenje odvojeno | Glava kuće |
---|---|---|---|---|
2,00% | Do 1000 dolara | Do 1000 dolara | Do 1000 dolara | Do 1000 dolara |
3,00% | 1.001 do 2.000 dolara | 1.001 do 2.000 dolara | 1.001 do 2.000 dolara | 1.001 do 2.000 dolara |
4,00% | 2.001 do 3.000 dolara | 2.001 do 3.000 dolara | 2.001 do 3.000 dolara | 2.001 do 3.000 dolara |
4,75% | 3.001 do 100.000 dolara | 3.001 do 150.000 dolara | 3.001 do 100.000 dolara | 3.001 do 150.000 dolara |
5,00% | 100.001 do 125.000 dolara | 150.001 do 175.000 dolara | 100.001 do 125.000 dolara | 150.001 do 175.000 dolara |
5,25% | 125.001 do 150.000 dolara | 175.001 do 225.000 dolara | 125.001 do 150.000 dolara | 175.001 do 225.000 dolara |
5,50% | 150.001 do 250.000 dolara | 225.001 do 300.000 dolara | 150.001 do 250.000 dolara | 225.001 do 300.000 dolara |
5,75% | Preko 250.000 dolara | Preko 300.000 dolara | Preko 250.000 dolara | Preko 300.000 dolara |
Izvor podataka: Kontrolor Marylanda .
Massachusetts
Massachusetts oporezuje i prihod i većinu dugoročnih kapitalnih dobitaka po paušalnoj stopi od 5%. Međutim, postoje određene vrste kapitalnih dobitaka koje se u Massachusettsu oporezuju po stopi od 12%. Porez na kapitalnu dobit od 12% primjenjuje se na sljedeće:
Michigan
Michigan oporezuje kapitalnu dobit kao prihod. Porez na dohodak države Michigan je paušalna stopa od 4,25%.
Minnesota
Minnesota oporezuje kapitalnu dobit kao prihod.
Stope poreza na dohodak i kapitalnu dobit iz Minnesote
Porezna stopa | Singl | Udati zajedno | Oženjen podnošenje odvojeno | Glava kuće |
---|---|---|---|---|
5,35% | Do 27.230 dolara | Do 39.810 dolara | Do 19.905 dolara | Do 33.520 dolara |
6,80% | 27.231 do 89.440 dolara | 39.811 do 158.140 dolara | 19.906 do 79.107 dolara | 33.521 do 134.700 dolara |
7,85% | 89.441 do 166.040 dolara | 158.141 do 276.200 dolara | 79.108 do 138.100 dolara | 134.701 do 220.730 dolara |
9,85% | Više od 166.040 dolara | Više od 276.200 dolara | Više od 138.100 dolara | Više od 220.730 dolara |
Izvor podataka: Ministarstvo prihoda Minnesote .
Mississippi
Mississippi oporezuje kapitalnu dobit kao prihod. Porezne stope su iste za svaki status prijave.
Stope poreza na dohodak i kapitalnu dobit Mississippija
Porezna stopa | Prihod |
---|---|
0% | Do 3000 dolara |
3% | 3.001 do 5.000 dolara |
4% | 5.001 do 10.000 dolara |
5% | Preko 10.000 dolara |
Izvor podataka: Odjel prihoda Mississippija .
Missouri
Missouri oporezuje kapitalnu dobit kao prihod. Porezne stope su iste za svaki status prijave.
Stope poreza na dohodak i kapitalnu dobit iz Missourija
Porezna stopa | Prihod |
---|---|
0% | Do 106 dolara |
1,5% | 107 do 1073 dolara |
2% | 1.074 do 2.146 dolara |
2,5% | 2.147 do 3.219 dolara |
3% | 3.220 do 4.292 dolara |
3,5% | 4.293 do 5.365 dolara |
4% | 5.366 do 6.438 dolara |
4,5% | 6.439 do 7.511 dolara |
5% | 7.512 do 8.584 dolara |
5,4% | Više od 8.584 dolara |
Izvor podataka: Odjel prihoda Missourija .
Montana
Montana oporezuje kapitalnu dobit kao prihod, ali ima 2% kredita na kapitalnu dobit. Budući da je njegova najviša stopa poreza na dohodak 6,9%, najviša stopa poreza na kapitalnu dobit iznosi 4,9%. Porezne stope su iste za svaki status prijave.
Stope poreza na dohodak Montane
Porezna stopa | Prihod |
---|---|
1% | Do 3.100 dolara |
2% | 3.101 do 5.500 dolara |
3% | 5.501 do 8.400 dolara |
4% | 8.401 do 11.300 dolara |
5% | 11.301 do 14.500 dolara |
6% | 14.501 do 18.700 dolara |
6,9% | Više od 18.700 dolara |
Izvor podataka: Ministarstvo prihoda Montane .
Nebraska
Nebraska oporezuje kapitalnu dobit kao prihod.
Stope poreza na dohodak i kapitalnu dobit Nebraske
Porezna stopa | Singl | Udati zajedno | Oženjen podnošenje odvojeno | Glava kuće |
---|---|---|---|---|
2,46% | Do 3340 dolara | Do 6.660 dolara | Do 3340 dolara | Do 6.220 dolara |
3,51% | 3.341 do 19.990 dolara | 6.661 do 39.990 dolara | 3.341 do 19.990 dolara | 6.221 do 31.990 dolara |
5,01% | 19.991 do 32.210 dolara | 39.991 do 64.430 dolara | 19.991 do 32.210 dolara | 31.991 do 47.760 dolara |
6,84% | Više od 32.210 dolara | Više od 64.430 dolara | Više od 32.210 dolara | Više od 47.760 dolara |
Izvor podataka: Ministarstvo prihoda Nebraske .
Nevada
Nevada ne oporezuje osobni dohodak ili kapitalnu dobit.
New Hampshire
New Hampshire ne oporezuje osobni dohodak ili kapitalnu dobit.
New Jersey
New Jersey oporezuje kapitalnu dobit kao prihod.
Stope poreza na dohodak i kapitalnu dobit New Jerseya
Porezna stopa | Samac i vjenčani podnošenje odvojeno |
---|---|
1,40% | Do 20.000 dolara |
1,75% | 20.001 do 35.000 dolara |
3,50% | 35.001 do 40.000 dolara |
5,525% | 40.001 do 75.000 dolara |
6,37% | 75.001 do 500.000 dolara |
8,97% | 500.001 do 5.000.000 dolara |
10,75% | Više od 5.000.000 dolara |
Porezna stopa | Oženjen zajedno i glava kućanstva |
---|---|
1,40% | Do 20.000 dolara |
1,75% | 20.001 do 50.000 dolara |
2,45% | 50.001 do 70.000 dolara |
3,50% | 70.001 do 80.000 dolara |
5,525% | 80.001 do 150.000 dolara |
6,37% | 150.001 do 500.000 dolara |
8,97% | 500.000 do 5.000.000 dolara |
10,75% | Više od 5.000.000 dolara |
Izvor podataka: Porezni odjel New Jerseya .
Novi Meksiko
Novi Meksiko oporezuje kapitalnu dobit kao prihod. Država dopušta podnositeljima zahtjeva da odbiju ili 40% prihoda od kapitalne dobiti ili 1000 USD, ovisno o tome što je veće.
Stope poreza na dohodak i kapitalnu dobit u Novom Meksiku
Porezna stopa | Singl | Udati zajedno | Oženjen podnošenje odvojeno | Glava kuće |
---|---|---|---|---|
1,70% | Do 5.500 dolara | Do 8000 dolara | Do 4000 dolara | Do 8000 dolara |
3,20% | 5.501 do 11.000 dolara | 8.001 do 16.000 dolara | 4.401 do 8.000 dolara | 8.001 do 16.000 dolara |
4,70% | 11.001 do 16.000 dolara | 16.001 do 24.000 dolara | 8.001 do 12.000 dolara | 16.001 do 24.000 dolara |
4,90% | 16.001 do 210.000 dolara | 24.001 do 315.000 dolara | 12.001 do 157.500 dolara | 24.001 do 315.000 dolara |
5,90% | Više od 210.000 dolara | Više od 315.000 dolara | Više od 157.500 dolara | Više od 315.000 dolara |
Izvor podataka: Ažuriranje poreznih vijesti američko izdanje .
New Yorku
New York oporezuje kapitalnu dobit kao prihod.
Stope poreza na dohodak i kapitalnu dobit u New Yorku
Porezna stopa | Singl | Udati zajedno | Oženjen podnošenje odvojeno | Glava kuće |
---|---|---|---|---|
4,00% | Do 8.500 dolara | Do 17.150 dolara | Do 8.500 dolara | Do 12.800 dolara |
4,50% | 8.501 do 11.700 dolara | 17.151 do 23.600 dolara | 8.501 do 11.700 dolara | 12.801 do 17.650 dolara |
5,25% | 11.701 do 13.900 dolara | 23.601 do 27.900 dolara | 11.701 do 13.900 dolara | 17.651 do 20.900 dolara |
5,90% | 13.901 do 21.400 dolara | 27.901 do 43.000 dolara | 13.901 do 21.400 dolara | 20.901 do 32.200 dolara |
6,09% | 21.401 do 80.650 dolara | 43.001 do 161.550 dolara | 21.401 do 80.650 dolara | 32.201 do 107.650 dolara |
6,41% | 80.651 do 215.400 dolara | 161.551 do 323.200 dolara | 80.651 do 215.400 dolara | 107.651 do 269.300 dolara |
6,85% | 215.401 do 1.077.550 dolara | 323.201 do 2.155.350 dolara | 215.401 do 1.077.550 dolara | 269.301 do 1.616.450 dolara |
8,82% | Više od 1.077.550 dolara | Više od 2.155.350 dolara | Više od 1.077.550 dolara | Više od 1.616.450 dolara |
Izvor podataka: Državni odjel za poreze i financije New Yorka .
Sjeverna Karolina
Sjeverna Karolina oporezuje kapitalnu dobit kao prihod. Porez na dohodak države Sjeverne Karoline je paušalna stopa od 5,25%.
Sjeverna Dakota
Sjeverna Dakota oporezuje kapitalnu dobit kao prihod. Država dopušta podnositeljima zahtjeva da odbiju 40% prihoda od kapitalne dobiti.
Stope poreza na dohodak Sjeverne Dakote
Porezna stopa | Singl | Udati zajedno | Oženjen podnošenje odvojeno | Glava kuće |
---|---|---|---|---|
1,10% | Do 40.525 dolara | Do 67.700 dolara | Do 33.850 dolara | Do 54.300 dolara |
2,04% | 40.526 do 98.100 dolara | 67.701 do 163.550 dolara | 33.851 do 81.775 dolara | 54.301 do 140.200 dolara |
2,27% | 98.101 do 204.675 dolara | 163.551 do 249.150 dolara | 81.776 do 124.575 dolara | 140.201 do 226.950 dolara |
2,64% | 204.676 do 445.000 dolara | 249.151 do 445.000 dolara | 124.576 do 222.500 dolara | 226.951 do 445.000 dolara |
2,90% | Više od 445.000 dolara | Više od 445.000 dolara | Više od 222.500 dolara | Više od 445.000 dolara |
Izvor podataka: Ured državnog poreznog povjerenika Sjeverne Dakote .
Ohio
Ohio oporezuje kapitalnu dobit kao prihod. Porezne stope su iste za svaki status prijave.
Stope poreza na dohodak i kapitalnu dobit u Ohiju
Porezna stopa | Prihod |
---|---|
0,00% | Do 22.150 dolara |
2,85% | 22.151 do 44.250 dolara |
3,326% | 44.251 do 88.450 dolara |
3,802% | 88.451 do 110.650 dolara |
4,413% | 110.651 do 221.300 dolara |
4,797% | Više od 221.300 dolara |
Izvor podataka: Odjel za poreze u Ohiju .
Oklahoma
Oklahoma oporezuje kapitalnu dobit kao prihod. Porezni obveznici mogu odbiti 100% svog kapitalnog dobitka koji proizlazi iz
Stope poreza na dohodak i kapitalnu dobit u Oklahomi
Porezna stopa | Singl | Udati zajedno | Oženjen podnošenje odvojeno | Glava kuće |
---|---|---|---|---|
0,50% | Do 1000 dolara | Do 2000 dolara | Do 1000 dolara | Do 2000 dolara |
1,00% | 1.001 do 2.500 dolara | 2.001 do 5.000 dolara | 1.001 do 2.500 dolara | 2.001 do 5.000 dolara |
2,00% | 2.501 do 3.750 dolara | 5.001 do 7.500 dolara | 2.501 do 3.750 dolara | 5.001 do 7.500 dolara |
